Báo cáo số liệu & Phân tích KPI Q3
Gà ẩn danh
Trình đơn
D1
fx
Tóm tắt dữ liệu này
◢ A B C D
E F G H
1 Task_ID Category / Module Timestamp Log Description & Execution Details
Status Metrics Assignee Action / Remarks
◢ A B C D E F G H
1 Mã Khoản Mục Tài Chính Tháng 7/2026 Tháng 8/2026 Tháng 9/2026 Lũy Kế Q3 Kế Hoạch Tỷ Lệ (%)
2 REV-01 DOANH THU THUẦN 14,520,000,000 15,840,000,000 17,210,000,000 47,570,000,000 45,000,000,000 +105.7%
3 REV-02 Doanh thu Dịch vụ Phần mềm 8,210,000,000 8,950,000,000 9,840,000,000 27,000,000,000 25,500,000,000 +105.9%
4 REV-03 Doanh thu Bản quyền & Giấy phép 4,150,000,000 4,620,000,000 5,110,000,000 13,880,000,000 13,000,000,000 +106.8%
5 REV-04 Doanh thu Tư vấn Triển khai 2,160,000,000 2,270,000,000 2,260,000,000 6,690,000,000 6,500,000,000 +102.9%
6 COG-01 GIÁ VỐN HÀNG BÁN (COGS) (6,240,000,000) (6,810,000,000) (7,350,000,000) (20,400,000,000) (20,000,000,000) +102.0%
7 GP-01 LỢI NHUẬN GỘP 8,280,000,000 9,030,000,000 9,860,000,000 27,170,000,000 25,000,000,000 +108.7%
8 OPEX-01 CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG (3,450,000,000) (3,620,000,000) (3,890,000,000) (10,960,000,000) (11,200,000,000) -2.1%
9 OPEX-02 Chi phí Lương & Phúc lợi R&D (2,100,000,000) (2,150,000,000) (2,200,000,000) (6,450,000,000) (6,600,000,000) -2.3%
10 OPEX-03 Chi phí Thuê Cloud & Server AWS (850,000,000) (920,000,000) (1,040,000,000) (2,810,000,000) (2,800,000,000) +0.4%
11 OPEX-04 Chi phí Tiếp thị & Bán hàng (500,000,000) (550,000,000) (650,000,000) (1,700,000,000) (1,800,000,000) -5.6%
12 EBIT-01 LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (EBITDA) 4,830,000,000 5,410,000,000 5,970,000,000 16,210,000,000 13,800,000,000 +117.5%
13 TAX-01 Thuế TNDN Dự tính (20%) (966,000,000) (1,082,000,000) (1,194,000,000) (3,242,000,000) (2,760,000,000) --
14 NET-01 LỢI NHUẬN RÒNG SAU THUẾ 3,864,000,000 4,328,000,000 4,776,000,000 12,968,000,000 11,040,000,000 +117.5%
◢ A B C D E
1 Mã Số Chỉ Tiêu Bảng Cân Đối Kế Toán Số Đầu Năm Số Cuối Kỳ Q3 Biến Động
2 100 TỔNG TÀI SẢN NGẮN HẠN 68,450,000,000 92,130,000,000 +34.6%
3 110 Tiền và các khoản tương đương tiền 18,200,000,000 32,450,000,000 +78.3%
4 120 Đầu tư tài chính ngắn hạn 25,000,000,000 30,000,000,000 +20.0%
5 130 Các khoản phải thu ngắn hạn 19,500,000,000 23,800,000,000 +22.1%
6 200 TỔNG TÀI SẢN DÀI HẠN 42,100,000,000 45,600,000,000 +8.3%
7 300 NỢ PHẢI TRẢ 31,250,000,000 34,800,000,000 +11.4%
8 400 VỐN CHỦ SỞ HỮU 79,300,000,000 102,930,000,000 +29.8%

The Deceiver

Đọc tài liệu ngụy trang công sở — An toàn & Bảo mật tuyệt đối

Ctrl+F5 Tải lại bản mới
UPDATE 2026-10-30
Cập nhật công cụ cá nhân hóa (ấn phím G) để custom giao diện google Sheet và Excel. Cảm ơn mọi người rất nhiều
Hướng dẫn & Phím tắt
1
Nạp file: Chọn tệp .txt, .epub, .pdf
2
Chọn giao diện: 1 trong các theme công sở
3
Bắt đầu đọc: Nhấn nút Vào đọc ngay
Phím tắt nhanh
ESC / F2
Boss Key (Thoát khẩn cấp)
Space
Tự cuộn trang
↓ ↑ / J K
Chuyển trang / dòng
[ ]
Tăng / giảm cỡ chữ
H
Ẩn / hiện menu
G
Ẩn / hiện công cụ cá nhân hóa (google sheet+excel)
Mẹo: Bấm vào tên file trên menu để đổi tên ngụy trang theo task công việc.
Chọn giao diện ngụy trang
Google Sheets
✓
Google Docs
✓
Microsoft Excel
✓
VS Code
✓
InDesign
✓
Photoshop
✓
Blender 3D
✓
LinkedIn
✓
AutoCAD
✓
Zalo PC
✓
Figma
✓
Canva
✓
PowerPoint
✓
Thư Viện Pháp Luật
✓
Thư Viện Pháp Luật (cũ)
✓
Premiere Pro
✓
Claude AI
✓
ChatGPT
✓
Teams
✓
Revit BIM
✓
MISA SME
✓
CapCut Pro
✓
SAP
SAP GUI
✓
Gmail
✓
Outlook
✓
Jira
✓
Slack
✓
BƯỚC 1: NẠP FILE TRUYỆN ĐỂ BẮT ĐẦU
Chưa chọn file truyện Chưa có truyện
Bấm nút bên cạnh để tải file .PDF, .TXT hoặc .EPUB từ máy (hỗ trợ chọn nhiều file)
TRUYỆN ONLINE

Tìm & nạp truyện online

Tác giả & Ủng hộ
NP
NGUYEN TRAN HAI PHONG
Tác giả & Nhà phát triển
Ủng hộ tác giả một ly cà phê nếu thấy ứng dụng hữu ích nhé!
Mã QR Vietcombank NGUYEN TRAN HAI PHONG
Ngân hàng: Vietcombank (VCB)
Chủ tài khoản: NGUYEN TRAN HAI PHONG
Số tài khoản: 1015471873